22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 9,308.00 "	 -   	Being funds received from VISHNUPRASAD AUTOMOBILES FORCE	1	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 9,308.00 "	Being funds received from VISHNUPRASAD AUTOMOBILES FORCE	1	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 48,000.00 "	 -   	Being funds received from VISHNUPRASAD AUTOMOBILES SPD	2	
22-07-2024	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	 -   	" 48,000.00 "	Being funds received from VISHNUPRASAD AUTOMOBILES SPD	2	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 29,932.00 "	 -   	Being funds received from F1 AUTOMOBILES FORCE	3	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 29,932.00 "	Being funds received from F1 AUTOMOBILES FORCE	3	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 45,000.00 "	 -   	Being funds received from ML AUTOMOBILES FORCE	4	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 45,000.00 "	Being funds received from ML AUTOMOBILES FORCE	4	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 16,626.00 "	 -   	Being funds received from INDIAN AUTOMEX FORCE	5	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 16,626.00 "	Being funds received from INDIAN AUTOMEX FORCE	5	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 48,377.00 "	 -   	Being funds received from TELANGANA TEMPO HOUSE FORCE	6	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 48,377.00 "	Being funds received from TELANGANA TEMPO HOUSE FORCE	6	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 25,000.00 "	 -   	Being funds received from BHARAT MOTORS FORCE	7	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 25,000.00 "	Being funds received from BHARAT MOTORS FORCE	7	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 36,581.00 "	 -   	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED FORCE	8	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 36,581.00 "	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED FORCE	8	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 4,58,107.00 "	 -   	Being funds received from PRESTIGE AUTOMOBILES FORCE	9	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 4,58,107.00 "	Being funds received from PRESTIGE AUTOMOBILES FORCE	9	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 2,714.00 "	 -   	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED FORCE	10	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 2,714.00 "	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED FORCE	10	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 43,003.00 "	 -   	Being funds received from MK AUTOMOBILES FORCE	11	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 43,003.00 "	Being funds received from MK AUTOMOBILES FORCE	11	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 28,662.00 "	 -   	Being funds received from NEW INDIA MOTORS SPD	12	
22-07-2024	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	 -   	" 28,662.00 "	Being funds received from NEW INDIA MOTORS SPD	12	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 3,626.00 "	 -   	Being funds received from K ARUMUGAM FORCE	13	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 3,626.00 "	Being funds received from K ARUMUGAM FORCE	13	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 3,05,811.00 "	 -   	Being funds received from T T AUTOMOBILES FORCE	14	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 3,05,811.00 "	Being funds received from T T AUTOMOBILES FORCE	14	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 2,634.00 "	 -   	Being funds received from N. MAHALINGAM AND COMPANY FORCE	15	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 2,634.00 "	Being funds received from N. MAHALINGAM AND COMPANY FORCE	15	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 9,985.00 "	 -   	Being funds received from SRI VINAYAKA AUTO PARTS ACCM	16	
22-07-2024	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- ACCESSORIES BANGALORE	 -   	" 9,985.00 "	Being funds received from SRI VINAYAKA AUTO PARTS ACCM	16	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 45,835.00 "	 -   	Being funds received from DP AUTO SPARES FORCE	17	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 45,835.00 "	Being funds received from DP AUTO SPARES FORCE	17	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 20,920.00 "	 -   	Being funds received from NELLOR TEMPO HOUSE FORCE	18	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 20,920.00 "	Being funds received from NELLOR TEMPO HOUSE FORCE	18	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 53,959.00 "	 -   	Being funds received from SREEDEVI AUTOMOBILES FORCE	19	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 53,959.00 "	Being funds received from SREEDEVI AUTOMOBILES FORCE	19	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 61,121.00 "	 -   	Being funds received from SELECT AUTO PARTS FORCE	20	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 61,121.00 "	Being funds received from SELECT AUTO PARTS FORCE	20	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 40,000.00 "	 -   	Being funds received from MAHARAJA TEMPO HOUSE FORCE	21	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 40,000.00 "	Being funds received from MAHARAJA TEMPO HOUSE FORCE	21	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 50,000.00 "	 -   	Being funds received from K BASKAR AUTO GARAGE FORCE	22	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 50,000.00 "	Being funds received from K BASKAR AUTO GARAGE FORCE	22	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 25,557.00 "	 -   	Being funds received from SHIVASHAKTHI AUTOMOBILES FORCE	23	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 25,557.00 "	Being funds received from SHIVASHAKTHI AUTOMOBILES FORCE	23	
22-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 50,000.00 "	 -   	Being funds received from ALMIGHTY TEMPO SPARES FORCE	24	
22-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 50,000.00 "	Being funds received from ALMIGHTY TEMPO SPARES FORCE	24	
23-07-2024	Dr	AXIS BANK OD A/C 921030030621894	" 18,330.00 "	 -   	Being funds received from SREE TEMPO HOUSE FORCE	25	
23-07-2024	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	 -   	" 18,330.00 "	Being funds received from SREE TEMPO HOUSE FORCE	25	
							
							
							
